600TBD-濁度監測儀 是在YSI 600OMS光學監測系統平臺上,以YSI 6136型 濁度傳感器 為核心的濁度監測系統,用于河流、湖泊、池塘、河口及飲用水源水中懸浮固體狀況的研究、調查和監測。該監測儀亦可同時測量溫度、電導和深度或透氣式水位。
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:944 | 起訂量:>1 |
是在YSI 600OMS光學監測系統平臺上,以YSI 6136型 濁度傳感器 為核心的濁度監測系統,用于河流、湖泊、池塘、河口及飲用水源水中懸浮固體狀況的研究、調查和監測。該監測儀亦可同時測量溫度、電導和深度或透氣式水位。
YSI 6136型 濁度傳感器 采用ISO7027標準方法,利用90度紅外光散射法進行濁度監測。YSI濁度傳感器針對野外長期監測而設計,銷量超過1萬支,是野外濁度測量*的行業標準
在71個不同場合YSI 6136與實驗室濁度測量參考設備的表現比較
符合ISO7027 濁度分析標準方法
體積細小,輕便、耐固、低電耗
600TBD-濁度監測儀
光學傳感器帶自動清潔刷,防止沾污和消除氣泡
RS232或SDI-12輸出接口,可與數據采集平臺連接
內置高容量存貯器(150,000個讀數)
兼容YSI 650型多參數顯示和記錄系統
兼容EcoWatch數據分析軟件
理想的便攜式測量
長期在線監測工具
應用領域
·海岸、海灣和河口
·飲用水貯水池
·垂直剖面
·調水調沙
·地下水
·洪水
·疏浚
YSI 600TBD系統規格 | ||||
參數 | 測量原理 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
濁度 | 90°散射法 | 0至1000 NTU | 0.1 NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準* |
溫度 | 熱敏電阻法 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
電導率 | 四電極流通式 電導測量管法 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫 西門子/厘米 |
鹽度 | 由電導和溫度計算 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
*使用AMCO-AEPA聚合物標準 | ||||
可選參數和指標 | ||||
透氣式水位 | 不銹鋼應力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米(0至3米) ±0.018米(3至9米) |
深度(淺水) | 不銹鋼應力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 不銹鋼應力傳感器 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
注:儀器準確度規格是主機與探頭的總和 | ||||
物理性能 | ||||
尺寸 | 4.19厘米(外徑)×54.1厘米(長) | |||
重量 | 0.7公斤(含電池);0.6公斤(不含電池) | |||
內置電源 | 4節5號堿性電池(可選,25℃,每15分鐘采樣間隔,25-30天) | |||
外部電源 | 12伏直流 | |||
大工作深度 | 61米 | |||
保修期 | 二年 | |||
選購指南 | ||||
600TBD-01 | 濁度監測儀,帶溫度/電導傳感器 | |||
600TBD-02 | 濁度監測儀,帶溫度/電導傳感器和電池倉 | |||
600TBD-03 | 濁度監測儀,帶淺水深度、溫度/電導傳感器 | |||
600TBD-04 | 濁度監測儀,帶淺水深度、溫度/電導傳感器和電池倉 | |||
600TBD-05 | 濁度監測儀,帶中水深度、溫度/電導傳感器 | |||
600TBD-06 | 濁度監測儀,帶中水深度、溫度/電導傳感器和電池倉 | |||
600TBD-07 | 濁度監測儀,帶透氣水位、溫度/電導傳感器 | |||
600TBD-08 | 濁度監測儀,帶透氣水位、溫度/電導傳感器和電池倉 |
600TBD濁度監測儀