WAW-600F/1000F微機控制電液伺服萬能試驗機是一種以拉伸為主要功能的試驗機,在一個空間內可以實現拉壓雙向控制,該試驗機控制精度高,油缸行程大,調整空間迅速、快捷,試驗效率高。
更新時間:2024-01-23 | 廠商性質:代理商 |
訪問量:774 | 起訂量:>1 |
是一種以拉伸為主要功能的試驗機,在一個空間內可以實現拉壓雙向控制,該試驗機控制精度高,油缸行程大,調整空間迅速、快捷,試驗效率高。
符合GB/T228.1-2010 《金屬材料拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》
1.主機框架采用四立柱剛性無間隙連接,整機剛度大;
2.油缸、活塞部分采用雙作用低摩擦伺服油缸結構設計,控制精度高,調整空間迅速、快捷,試驗效率高;
3.試驗空間下置,操作空間符合人體工程學原理;
4.采用高精度負荷傳感器直接測試試驗力值,測試精度高。
技術指標 | 規格型號 | ||
TIME W1436F | TIME W1441F | TIME W1442F | |
大試驗力(kN) | 600 | 1000 | 2000 |
試驗力測量范圍(kN) | 12~600 | 10~1000 | 20~2000 |
試驗機精度等級 | 1 /0.5級 | ||
位移測量分辨力 | 0.005 mm | ||
試驗力示值精度 | 示值的±1% / ±0.5% | ||
變形測量精度 | 示值的±1% / ±0.5% | ||
大拉伸試驗空間(包括活塞行程) | 600 | 700 | 750 |
活塞行程(mm) | 500 | 600 | 700 |
活塞位移速度(mm/min) | 向上大速度:200 向下速度:160 快速下降速度約:400 | 向上大速度:160; 向下速度:150 快速下降速度約:350 | 向上大速度:160 向下速度:150 快速下降速度約:300 |
圓試樣夾持直徑(mm) | φ13-φ40 | φ13-φ60 | φ15-φ70 |
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-30 | 0-40 | 0-50 |
夾緊方式 | 液壓楔形夾緊 | ||
測力系統 | 高精度負荷傳感器及測控軟件、計算機實現標定,調零和全程數據采集、處理、輸出。 | ||
主機外形尺寸(mm) (長*寬*高) | 800×600×2950 | 1000×810×3730 | 1300×900×4715 |
油源外形尺寸(mm) (長*寬*高) | 700×700×1200 | 750×750×1200 | 800×800×1200 |
WAW-600F/1000F微機控制電液伺服萬能試驗機