MP400S系列 復(fù)合氣體無(wú)線檢測(cè)儀廠家可支持對(duì)可燃?xì)怏w、氧氣、有機(jī)氣體、二氧化碳以及其它毒氣的檢測(cè)。
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:747 | 起訂量:>1 |
主要特點(diǎn)及性能優(yōu)勢(shì)
• 支持中英文菜單,更友好的用戶使用體驗(yàn)
• 泵吸或擴(kuò)散兩種進(jìn)樣方式
• 內(nèi)置加速度傳感器、配合人員跌倒報(bào)警以及無(wú)線功能,實(shí)時(shí)傳輸氣體濃度以及儀器狀態(tài)
• 自動(dòng)背光,屏幕顯示360°翻轉(zhuǎn),顯示*,方便觀察
• 傳感器、過(guò)濾器、采樣泵及電池容易更換
• 內(nèi)置采樣泵,可以實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)達(dá)30米的采樣距離
• 支持超過(guò)30種智能傳感器,包括PID檢測(cè)VOC,NDIR檢測(cè)CO2,傳感器即插即用
• Micro-USB充電,方便快捷
規(guī)格及儀器指標(biāo)
尺寸 | 5.74 x 3.31 x 1.65 in (140 x 84 x 42 mm) |
重量 | 14 oz(400g) |
傳感器 | 超過(guò)30種智能傳感器,包括PID、NDIR、LEL和EC |
電池 | 可充電鋰電池,充電時(shí)間小于6hrs,支持工作13hrs(非無(wú)線);10hrs(無(wú)線版本) |
可直接讀出 | 可實(shí)時(shí)讀出氣體濃度,PID測(cè)量的氣體和校準(zhǔn)系數(shù),人員跌倒報(bào)警是否開(kāi)啟,合規(guī)狀態(tài),電池狀態(tài),無(wú)線開(kāi)啟或關(guān)閉狀態(tài)以及信號(hào)強(qiáng)度,數(shù)據(jù)存儲(chǔ)開(kāi)啟或者關(guān)閉,STEL、TWA、峰值和小值 |
顯示 | 128x128點(diǎn)陣液晶,帶自動(dòng)背光,并可翻轉(zhuǎn) |
按鍵 | 兩個(gè)按鍵 |
進(jìn)樣 | 內(nèi)置采樣泵或者擴(kuò)散兩種進(jìn)樣方式 |
標(biāo)定 | 手動(dòng)或自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái) |
報(bào)警 | 遠(yuǎn)程無(wú)線報(bào)警,聲音 (90dB@750px), 光(紅色閃爍LEDs),振動(dòng)以及屏幕顯示報(bào)警條件如人員跌倒提前報(bào)警和實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程通知 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 連續(xù)存儲(chǔ)6個(gè)月/每分鐘一次數(shù)據(jù),存儲(chǔ)間隔(1~3600秒可調(diào)節(jié)) |
充電和通訊 | 通過(guò)數(shù)據(jù)線經(jīng)過(guò)電腦PC端口進(jìn)行儀器充電、數(shù)據(jù)下載和儀器設(shè)置以及儀器升級(jí)亦可使用CaliCase內(nèi)置RF無(wú)線模塊和儀器進(jìn)行無(wú)線通訊獲取數(shù)據(jù)以及報(bào)警狀態(tài) |
溫度和濕度 | -20℃~50℃;0~95%RH(無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí) | IP65/67 |
安全認(rèn)證 | cULus Class I ,Div 1, Group A,B,C,D T4 -20℃≤Tamb≤+50℃ IECEx:Ex da ia IIC Ga T4 中國(guó)認(rèn)證:China Ex ia IIC T4 Ga |
EMC/RFI | EMC directive: 2014/30/EU |
性能測(cè)試 | LEL CAS C22.2 52;China CMC |
質(zhì)保 | 整機(jī)質(zhì)保1年 |
傳感器參數(shù)
傳感器 | 量程 | 檢測(cè)分辨率 |
PID | 0-1000ppm | 0.1ppm |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | 0.1Vol |
可燃?xì)猓↙EL) | 0-100%LEL | 1%LEL |
紅外可燃?xì)猓–H4) | 0-100%LEL | 1%LEL |
紅外可燃?xì)猓–H4) | 0-100%Vol | 0.1%Vol |
紅外測(cè)二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 100ppm |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 1ppm |
0-2000ppm | 1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.1ppm |
0-200ppm | 0.1ppm | |
0-1000ppm | 1ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 1ppm |
氯氣(Cl2) | 0-50ppm | 0.1ppm |
二氧化氯(ClO2) | 0-1ppm | 0.01ppm |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 10ppm |
氯化氫(HCl) | 0-15ppm | 0.1ppm |
氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.1ppm |
氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 1ppm |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | 1ppm |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.1ppm |
磷化氫(PH3) | 0-20ppm | 0.1ppm |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.1ppm |
乙醛(C2H4O) | 0-100ppm | 1ppm |
ETO | 0-100ppm | 0.1ppm |
甲硫醇(CH3SH) | 0-10ppm | 0.1ppm |
甲醛(HCHO) | 0-10ppm | 0.01ppm |
0-100ppm | 0.1ppm | |
氟氣(F2) | 0-5ppm | 0.01ppm |
四氫噻吩(THT) | 0-50ppm | 0.1ppm |
光氣(COCl2) | 0-1ppm | 0.01ppm |
甲醇(CH3OH) | 0-100ppm | 0.1ppm |
臭氧(O3) | 0-5ppm | 0.02ppm |
一氧化碳+硫化氫 | 0-500ppm(CO) | 1ppm |
0-200ppm(H2S) | 0.1ppm | |
二氧化硫+硫化氫 | 0-20ppm(SO2) | 0.1ppm |
0-100ppm(H2S) | 0.1ppm |
MP400S系列 復(fù)合氣體無(wú)線檢測(cè)儀廠家
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:171237 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸