600TBD濁度監(jiān)測(cè)儀是在YSI 600OMS光學(xué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái)上,以YSI 6136型 濁度傳感器 為核心的濁度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),用于河流、湖泊、池塘、河口及飲用水源水中懸浮固體狀況的研究、調(diào)查和監(jiān)測(cè)。該監(jiān)測(cè)儀亦可同時(shí)測(cè)量溫度、電導(dǎo)和深度或透氣式水位。
更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
訪問(wèn)量:938 | 起訂量:>1 |
是在YSI 600OMS光學(xué)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)平臺(tái)上,以YSI 6136型 濁度傳感器 為核心的濁度監(jiān)測(cè)系統(tǒng),用于河流、湖泊、池塘、河口及飲用水源水中懸浮固體狀況的研究、調(diào)查和監(jiān)測(cè)。該監(jiān)測(cè)儀亦可同時(shí)測(cè)量溫度、電導(dǎo)和深度或透氣式水位。
YSI 6136型 濁度傳感器 采用ISO7027標(biāo)準(zhǔn)方法,利用90度紅外光散射法進(jìn)行濁度監(jiān)測(cè)。YSI濁度傳感器針對(duì)野外長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)而設(shè)計(jì),銷量超過(guò)1萬(wàn)支,是野外濁度測(cè)量*的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
在71個(gè)不同場(chǎng)合YSI 6136與實(shí)驗(yàn)室濁度測(cè)量參考設(shè)備的表現(xiàn)比較
符合ISO7027 濁度分析標(biāo)準(zhǔn)方法
體積細(xì)小,輕便、耐固、低電耗
光學(xué)傳感器帶自動(dòng)清潔刷,防止沾污和消除氣泡
RS232或SDI-12輸出接口,可與數(shù)據(jù)采集平臺(tái)連接
內(nèi)置高容量存貯器(150,000個(gè)讀數(shù))
兼容YSI 650型多參數(shù)顯示和記錄系統(tǒng)
兼容EcoWatch數(shù)據(jù)分析軟件
理想的便攜式測(cè)量
長(zhǎng)期在線監(jiān)測(cè)工具
應(yīng)用領(lǐng)域
·海岸、海灣和河口
·飲用水貯水池
·垂直剖面
·調(diào)水調(diào)沙
·地下水
·洪水
·疏浚
YSI 600TBD系統(tǒng)規(guī)格 | ||||
參數(shù) | 測(cè)量原理 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
濁度 | 90°散射法 | 0至1000 NTU | 0.1 NTU | 讀數(shù)之±2%或0.3NTU,以較大者為準(zhǔn)* |
溫度 | 熱敏電阻法 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
電導(dǎo)率 | 四電極流通式 電導(dǎo)測(cè)量管法 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5%+0.001毫 西門子/厘米 |
鹽度 | 由電導(dǎo)和溫度計(jì)算 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
*使用AMCO-AEPA聚合物標(biāo)準(zhǔn) | ||||
可選參數(shù)和指標(biāo) | ||||
透氣式水位 | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.003米(0至3米) ±0.018米(3至9米) |
深度(淺水) | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 不銹鋼應(yīng)力傳感器 | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | ||||
物理性能 | ||||
尺寸 | 4.19厘米(外徑)×54.1厘米(長(zhǎng)) | |||
重量 | 0.7公斤(含電池);0.6公斤(不含電池) | |||
內(nèi)置電源 | 4節(jié)5號(hào)堿性電池(可選,25℃,每15分鐘采樣間隔,25-30天) | |||
外部電源 | 12伏直流 | |||
大工作深度 | 61米 | |||
保修期 | 二年 | |||
選購(gòu)指南 | ||||
600TBD-01 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600TBD-02 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉(cāng) | |||
600TBD-03 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶淺水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600TBD-04 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶淺水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉(cāng) | |||
600TBD-05 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶中水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600TBD-06 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶中水深度、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉(cāng) | |||
600TBD-07 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶透氣水位、溫度/電導(dǎo)傳感器 | |||
600TBD-08 | 濁度監(jiān)測(cè)儀,帶透氣水位、溫度/電導(dǎo)傳感器和電池倉(cāng) |
600TBD濁度監(jiān)測(cè)儀
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪問(wèn)量:171237 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸